最新:3328104期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3328104 | 08-28 03:15:00 | 0+8+0=08 |
3328103 | 08-28 03:11:30 | 7+0+1=08 |
3328102 | 08-28 03:08:00 | 2+2+8=12 |
3328101 | 08-28 03:04:30 | 5+3+5=13 |
3328100 | 08-28 03:01:00 | 2+9+2=13 |
3328099 | 08-28 02:57:30 | 8+0+9=17 |
3328098 | 08-28 02:54:00 | 2+9+5=16 |
3328097 | 08-28 02:50:30 | 4+9+5=18 |
3328096 | 08-28 02:47:00 | 7+8+0=15 |
3328095 | 08-28 02:43:30 | 7+7+7=21 |
3328094 | 08-28 02:40:00 | 5+5+1=11 |
3328093 | 08-28 02:36:30 | 7+8+8=23 |
3328092 | 08-28 02:33:00 | 2+0+7=09 |
3328091 | 08-28 02:29:30 | 2+7+8=17 |
3328090 | 08-28 02:26:00 | 8+2+4=14 |
3328089 | 08-28 02:22:30 | 1+6+3=10 |
3328088 | 08-28 02:19:00 | 7+9+6=22 |
3328087 | 08-28 02:15:30 | 8+3+5=16 |
3328086 | 08-28 02:12:00 | 7+0+8=15 |
3328085 | 08-28 02:08:30 | 8+7+6=21 |
3328084 | 08-28 02:05:00 | 8+2+6=16 |
3328083 | 08-28 02:01:30 | 1+3+8=12 |
3328082 | 08-28 01:58:00 | 0+0+1=01 |
3328081 | 08-28 01:54:30 | 9+4+0=13 |
3328080 | 08-28 01:51:00 | 4+8+6=18 |
3328079 | 08-28 01:47:30 | 4+3+0=07 |
3328078 | 08-28 01:44:00 | 9+9+7=25 |
3328077 | 08-28 01:40:30 | 6+7+7=20 |
3328076 | 08-28 01:37:00 | 5+8+9=22 |
3328075 | 08-28 01:33:30 | 2+1+2=05 |
3328074 | 08-28 01:30:00 | 6+7+8=21 |
3328073 | 08-28 01:26:30 | 6+8+8=22 |
3328072 | 08-28 01:23:00 | 3+1+4=08 |
3328071 | 08-28 01:19:30 | 4+9+6=19 |
3328070 | 08-28 01:16:00 | 8+5+3=16 |
3328069 | 08-28 01:12:30 | 1+3+0=04 |
3328068 | 08-28 01:09:00 | 6+7+4=17 |
3328067 | 08-28 01:05:30 | 1+9+0=10 |
3328066 | 08-28 01:02:00 | 2+4+3=09 |
3328065 | 08-28 00:58:30 | 1+8+1=10 |
3328064 | 08-28 00:55:00 | 7+2+4=13 |
3328063 | 08-28 00:51:30 | 6+5+7=18 |
3328062 | 08-28 00:48:00 | 7+4+5=16 |
3328061 | 08-28 00:44:30 | 3+5+9=17 |
3328060 | 08-28 00:41:00 | 9+1+3=13 |
3328059 | 08-28 00:37:30 | 9+7+5=21 |
3328058 | 08-28 00:34:00 | 2+1+1=04 |
3328057 | 08-28 00:30:30 | 6+3+6=15 |
3328056 | 08-28 00:27:00 | 3+2+6=11 |
3328055 | 08-28 00:23:30 | 4+3+8=15 |
3328054 | 08-28 00:20:00 | 1+6+7=14 |
3328053 | 08-28 00:16:30 | 8+4+8=20 |
3328052 | 08-28 00:13:00 | 7+0+0=07 |
3328051 | 08-28 00:09:30 | 4+1+5=10 |
3328050 | 08-28 00:06:00 | 8+3+5=16 |
3328049 | 08-28 00:02:30 | 9+0+0=09 |
3328048 | 08-27 23:59:00 | 4+0+5=09 |
3328047 | 08-27 23:55:30 | 7+4+8=19 |
3328046 | 08-27 23:52:00 | 6+2+3=11 |
3328045 | 08-27 23:48:30 | 6+9+2=17 |
3328044 | 08-27 23:45:00 | 1+9+8=18 |
3328043 | 08-27 23:41:30 | 0+3+0=03 |
3328042 | 08-27 23:38:00 | 8+1+2=11 |
3328041 | 08-27 23:34:30 | 7+9+1=17 |
3328040 | 08-27 23:31:00 | 3+1+0=04 |
3328039 | 08-27 23:27:30 | 6+2+2=10 |
3328038 | 08-27 23:24:00 | 1+7+9=17 |
3328037 | 08-27 23:20:30 | 5+6+6=17 |
3328036 | 08-27 23:17:00 | 9+0+2=11 |
3328035 | 08-27 23:13:30 | 5+2+0=07 |
3328034 | 08-27 23:10:00 | 4+5+0=09 |
3328033 | 08-27 23:06:30 | 7+2+6=15 |
3328032 | 08-27 23:03:00 | 0+2+6=08 |
3328031 | 08-27 22:59:30 | 5+8+5=18 |
3328030 | 08-27 22:56:00 | 5+9+4=18 |
3328029 | 08-27 22:52:30 | 4+0+6=10 |
3328028 | 08-27 22:49:00 | 3+3+0=06 |
3328027 | 08-27 22:45:30 | 3+8+9=20 |
3328026 | 08-27 22:42:00 | 5+1+9=15 |
3328025 | 08-27 22:38:30 | 2+7+2=11 |
3328024 | 08-27 22:35:00 | 4+6+2=12 |
3328023 | 08-27 22:31:30 | 2+6+0=08 |
3328022 | 08-27 22:28:00 | 7+9+6=22 |
3328021 | 08-27 22:24:30 | 3+4+8=15 |
3328020 | 08-27 22:21:00 | 1+7+0=08 |
3328019 | 08-27 22:17:30 | 1+6+6=13 |
3328018 | 08-27 22:14:00 | 0+7+1=08 |
3328017 | 08-27 22:10:30 | 2+2+7=11 |
3328016 | 08-27 22:07:00 | 6+7+1=14 |
3328015 | 08-27 22:03:30 | 3+9+8=20 |
3328014 | 08-27 22:00:00 | 5+9+5=19 |
3328013 | 08-27 21:56:30 | 2+2+1=05 |
3328012 | 08-27 21:53:00 | 9+4+4=17 |
3328011 | 08-27 21:49:30 | 5+6+5=16 |
3328010 | 08-27 21:46:00 | 5+6+6=17 |
3328009 | 08-27 21:42:30 | 1+5+8=14 |
3328008 | 08-27 21:39:00 | 1+3+1=05 |
3328007 | 08-27 21:35:30 | 2+0+9=11 |
3328006 | 08-27 21:32:00 | 5+8+6=19 |
3328005 | 08-27 21:28:30 | 2+4+0=06 |
Copyright © 2025 加拿大pc28-官网在线预测|加拿大在线免费测试|加拿大28在线最新预测|常胜在线-加拿大28开奖预测走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3328104 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328103 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328102 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328101 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328100 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328099 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328098 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328097 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328096 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328095 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328094 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328093 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328092 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328091 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328090 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328089 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328088 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328087 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328086 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328085 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328084 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328083 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328082 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328081 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328080 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328079 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328078 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328077 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328076 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328075 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328074 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328073 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328072 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328071 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328070 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328069 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328068 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328067 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328066 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328065 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328064 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328063 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328062 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328061 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328060 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328059 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328058 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328057 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328056 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328055 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328054 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328053 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328052 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328051 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328050 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328049 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328048 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328047 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328046 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328045 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328044 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328043 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328042 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328041 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328040 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328039 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328038 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328037 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328036 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328035 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328034 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328033 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328032 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328031 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328030 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328029 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328028 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328027 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328026 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328025 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328024 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328023 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328022 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328021 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328020 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328019 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328018 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3328017 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328016 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328015 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328014 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328013 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328012 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328011 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328010 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328009 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3328008 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328007 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3328006 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3328005 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大pc28-官网在线预测|加拿大在线免费测试|加拿大28在线最新预测|常胜在线-加拿大28开奖预测走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 5 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 22 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 15 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 33 ) 期 | 19 | 未开 ( 33 ) 期 |
7 | 未开 ( 25 ) 期 | 20 | 未开 ( 27 ) 期 |
6 | 未开 ( 76 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
5 | 未开 ( 29 ) 期 | 22 | 未开 ( 16 ) 期 |
4 | 未开 ( 35 ) 期 | 23 | 未开 ( 11 ) 期 |
3 | 未开 ( 61 ) 期 | 24 | 未开 ( 103 ) 期 |
2 | 未开 ( 26 ) 期 | 25 | 未开 ( 26 ) 期 |
1 | 未开 ( 22 ) 期 | 26 | 未开 ( 106 ) 期 |
0 | 未开 ( 1410 ) 期 | 27 | 未开 ( 1084 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28-官网在线预测|加拿大在线免费测试|加拿大28在线最新预测|常胜在线-加拿大28开奖预测走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
105 | --- | 小 | 双 | |
104 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
103 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
102 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
101 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
100 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
099 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
098 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
097 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
096 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
095 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
094 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
093 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
092 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
091 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
090 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
089 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
088 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
087 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
086 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
085 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28-官网在线预测|加拿大在线免费测试|加拿大28在线最新预测|常胜在线-加拿大28开奖预测走势 All rights reserved.