最新:970602期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
970602 | 08-28 10:05:00 | 8+8+1=17 |
970601 | 08-28 10:00:00 | 6+5+5=16 |
970600 | 08-28 09:55:00 | 5+5+1=11 |
970599 | 08-28 09:50:00 | 8+4+0=12 |
970598 | 08-28 09:45:00 | 7+7+1=15 |
970597 | 08-28 09:40:00 | 9+0+2=11 |
970596 | 08-28 09:35:00 | 9+9+0=18 |
970595 | 08-28 09:30:00 | 8+0+9=17 |
970594 | 08-28 09:25:00 | 5+5+3=13 |
970593 | 08-28 09:20:00 | 5+2+6=13 |
970592 | 08-28 09:15:00 | 9+7+1=17 |
970591 | 08-28 09:10:00 | 8+7+3=18 |
970590 | 08-28 09:05:00 | 7+9+2=18 |
970589 | 08-28 09:00:00 | 5+9+2=16 |
970588 | 08-28 08:55:00 | 5+4+8=17 |
970587 | 08-28 08:50:00 | 5+9+5=19 |
970586 | 08-28 08:45:00 | 4+7+0=11 |
970585 | 08-28 08:40:00 | 0+8+2=10 |
970584 | 08-28 08:35:00 | 2+0+5=07 |
970583 | 08-28 08:30:00 | 9+4+8=21 |
970582 | 08-28 08:25:00 | 1+9+0=10 |
970581 | 08-28 08:20:00 | 2+4+6=12 |
970580 | 08-28 08:15:00 | 8+4+7=19 |
970579 | 08-28 08:10:00 | 0+8+9=17 |
970578 | 08-28 08:05:00 | 1+8+0=09 |
970577 | 08-28 08:00:00 | 3+1+1=05 |
970576 | 08-28 07:55:00 | 4+3+6=13 |
970575 | 08-28 07:50:00 | 9+2+9=20 |
970574 | 08-28 07:45:00 | 2+3+3=08 |
970573 | 08-28 07:40:00 | 3+8+2=13 |
970572 | 08-28 07:35:00 | 7+2+3=12 |
970571 | 08-28 07:30:00 | 5+9+6=20 |
970570 | 08-28 07:25:00 | 5+0+9=14 |
970569 | 08-28 07:20:00 | 1+4+2=07 |
970568 | 08-28 07:15:00 | 4+7+2=13 |
970567 | 08-28 07:10:00 | 2+7+7=16 |
970566 | 08-28 07:05:00 | 9+5+8=22 |
970565 | 08-28 07:00:00 | 5+6+0=11 |
970564 | 08-28 06:55:00 | 3+6+8=17 |
970563 | 08-28 06:50:00 | 4+2+5=11 |
970562 | 08-28 06:45:00 | 1+4+6=11 |
970561 | 08-28 06:40:00 | 8+3+0=11 |
970560 | 08-28 06:35:00 | 1+2+2=05 |
970559 | 08-28 06:30:00 | 6+8+2=16 |
970558 | 08-28 06:25:00 | 1+3+3=07 |
970557 | 08-28 06:20:00 | 1+3+5=09 |
970556 | 08-28 06:15:00 | 8+4+9=21 |
970555 | 08-28 06:10:00 | 5+9+1=15 |
970554 | 08-28 06:05:00 | 9+1+0=10 |
970553 | 08-28 06:00:00 | 9+7+9=25 |
970552 | 08-28 05:55:00 | 7+1+8=16 |
970551 | 08-28 05:50:00 | 3+2+3=08 |
970550 | 08-28 05:45:00 | 4+4+7=15 |
970549 | 08-28 05:40:00 | 6+2+2=10 |
970548 | 08-28 05:35:00 | 7+7+9=23 |
970547 | 08-28 05:30:00 | 5+7+0=12 |
970546 | 08-28 05:25:00 | 3+5+5=13 |
970545 | 08-28 05:20:00 | 6+3+0=09 |
970544 | 08-28 05:15:00 | 7+5+7=19 |
970543 | 08-28 05:10:00 | 5+8+0=13 |
970542 | 08-28 05:05:00 | 5+9+1=15 |
970541 | 08-28 05:00:00 | 4+1+6=11 |
970540 | 08-28 04:55:00 | 0+4+1=05 |
970539 | 08-28 04:50:00 | 9+9+5=23 |
970538 | 08-28 04:45:00 | 9+9+5=23 |
970537 | 08-28 04:40:00 | 4+6+9=19 |
970536 | 08-28 04:35:00 | 1+9+2=12 |
970535 | 08-28 04:30:00 | 3+9+4=16 |
970534 | 08-28 04:25:00 | 3+2+6=11 |
970533 | 08-28 04:20:00 | 1+9+7=17 |
970532 | 08-28 04:15:00 | 4+3+1=08 |
970531 | 08-28 04:10:00 | 2+8+7=17 |
970530 | 08-28 04:05:00 | 9+7+8=24 |
970529 | 08-28 04:00:00 | 9+7+7=23 |
970528 | 08-28 03:55:00 | 0+0+2=02 |
970527 | 08-28 03:50:00 | 3+1+3=07 |
970526 | 08-28 03:45:00 | 5+9+0=14 |
970525 | 08-28 03:40:00 | 0+5+3=08 |
970524 | 08-28 03:35:00 | 0+0+8=08 |
970523 | 08-28 03:30:00 | 2+1+3=06 |
970522 | 08-28 03:25:00 | 4+3+9=16 |
970521 | 08-28 03:20:00 | 2+7+4=13 |
970520 | 08-28 03:15:00 | 2+7+1=10 |
970519 | 08-28 03:10:00 | 9+8+1=18 |
970518 | 08-28 03:05:00 | 8+3+4=15 |
970517 | 08-28 03:00:00 | 4+9+3=16 |
970516 | 08-28 02:55:00 | 1+1+5=07 |
970515 | 08-28 02:50:00 | 1+0+0=01 |
970514 | 08-28 02:45:00 | 2+2+3=07 |
970513 | 08-28 02:40:00 | 8+6+7=21 |
970512 | 08-28 02:35:00 | 7+9+8=24 |
970511 | 08-28 02:30:00 | 1+6+3=10 |
970510 | 08-28 02:25:00 | 9+0+1=10 |
970509 | 08-28 02:20:00 | 8+0+8=16 |
970508 | 08-28 02:15:00 | 6+0+1=07 |
970507 | 08-28 02:10:00 | 8+9+5=22 |
970506 | 08-28 02:05:00 | 2+4+1=07 |
970505 | 08-28 02:00:00 | 4+6+2=12 |
970504 | 08-28 01:55:00 | 9+6+5=20 |
970503 | 08-28 01:50:00 | 3+1+0=04 |
Copyright © 2025 加拿大pc28-官网在线预测|加拿大在线免费测试|加拿大28在线最新预测|常胜在线-加拿大28开奖预测走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
970602 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970601 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970600 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970599 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970598 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970597 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970596 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970595 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970594 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970593 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970592 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970591 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970590 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970589 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970588 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970587 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970586 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970585 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970584 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970583 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970582 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970581 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970580 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970579 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970578 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970577 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970576 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970575 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970574 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970573 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970572 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970571 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970570 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970569 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970568 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970567 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970566 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970565 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970564 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970563 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970562 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970561 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970560 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970559 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970558 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970557 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970556 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970555 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970554 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970553 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970552 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970551 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970550 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970549 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970548 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970547 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970546 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970545 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970544 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970543 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970542 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970541 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970540 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970539 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970538 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970537 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970536 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970535 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970534 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970533 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970532 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970531 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970530 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970529 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970528 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970527 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970526 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970525 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970524 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970523 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970522 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970521 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970520 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970519 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970518 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970517 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970516 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970515 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970514 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970513 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970512 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970511 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970510 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970509 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970508 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970507 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970506 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970505 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970504 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970503 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大pc28-官网在线预测|加拿大在线免费测试|加拿大28在线最新预测|常胜在线-加拿大28开奖预测走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 36 ) 期 | 极小 | 未开 ( 25 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 32 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 24 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 27 ) 期 |
6 | 未开 ( 79 ) 期 | 21 | 未开 ( 19 ) 期 |
5 | 未开 ( 25 ) 期 | 22 | 未开 ( 36 ) 期 |
4 | 未开 ( 99 ) 期 | 23 | 未开 ( 54 ) 期 |
3 | 未开 ( 133 ) 期 | 24 | 未开 ( 72 ) 期 |
2 | 未开 ( 49 ) 期 | 25 | 未开 ( 49 ) 期 |
1 | 未开 ( 87 ) 期 | 26 | 未开 ( 100 ) 期 |
0 | 未开 ( 967 ) 期 | 27 | 未开 ( 1108 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28-官网在线预测|加拿大在线免费测试|加拿大28在线最新预测|常胜在线-加拿大28开奖预测走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
03 | --- | 大 | 单 | |
02 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
01 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
00 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
99 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
98 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
97 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
96 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
95 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
94 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
93 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
92 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
91 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
90 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
89 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
88 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
87 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
86 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
85 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
84 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
83 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28-官网在线预测|加拿大在线免费测试|加拿大28在线最新预测|常胜在线-加拿大28开奖预测走势 All rights reserved.